COMPANY PROFILE
企業概要
| 会社名 | トランスシティコンピュータサービス株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1998年4月1日 |
| 代表者 | 取締役社長 稲垣 邦宏 |
| 資本金 | 3,000万円(出資 日本トランスシティ株式会社 100%) |
| 従業員数 | 29名(男性19名、女性10名)平均年齢 44歳 |
| 売上高 | 7億6,514万円(2024年3月期実績) |
| 事業所 |
〒510-0051 三重県四日市市千歳町8番地 TEL 059-353-5222(代表) |
| 関連会社 | 日本トランスシティ株式会社、および日本トランスシティグループ |
| 主要取引先 | 日本トランスシティ株式会社、および日本トランスシティグループ |
アクセス
資格保有者
| 情報処理技術者 | システム監査技術者 | 2名 |
|---|---|---|
| データベーススペシャリスト | 2名 | |
| ネットワークスペシャリスト | 1名 | |
| プロジェクトマネージャ | 1名 | |
| システムアーキテクト(旧特種含む) | 3名 | |
| 応用情報技術者(旧1種含む) | 4名 | |
| 基本情報技術者(旧2種含む) | 16名 | |
| 情報セキュリティマネジメント | 2名 |
| 情報処理安全確保支援士 | 情報処理安全確保支援士試験 合格 | 1名 |
|---|
| 各種ベンダー試験 | AWS 認定 ソリューションアーキテクトーアソシエイト | |
|---|---|---|
| AWS 認定 クラウドプラクティショナー | ||
| Python 3 エンジニア認定基礎 | ||
| その他 | ||
2025年6月11日